Spolupracujeme so švajčiarskou spoločnosťou poskytujúcou rizikový kapitál. Našou hlavnou úlohou je posúdiť podnikateľské plány začínajúcich start-upov vo forme kvalitných due diligence reportov. Zameriavame sa na finančné zázemie subjektu skúmania, produkty alebo služby ktoré ponúka, ich konkurenciu, podnikateľské prostredie, manažérske skúsenosti alebo iné oblasti súvisiace s ich podnikaním.
| Krajina | Švajčiarsko |
| Sektor | Internetový obchod |
| Potrebný kapitál | 2.142.000 CHF |
| Projekt dokončený | December 2017 |
| Krajina | Nemecko |
| Sektor | IT (Sentimentálna analýza) |
| Potrebný kapitál | 1.200.000 EUR |
| Projekt dokončený | November 2017 |
| Krajina | Nemecko |
| Sektor | Faktoringové služby |
| Potrebný kapitál | 750.000 EUR |
| Projekt dokončený | Október 2017 |
| Krajina | Švajčiarsko |
| Sektor | IT (trhová platforma) |
| Potrebný kapitál | 1.000.000 CHF |
| Projekt dokončený | September 2017 |
| Krajina | Švajčiarsko |
| Sektor | IT (eLearning Software) |
| Potrebný kapitál | 400.000 CHF |
| Projekt dokončený | August 2017 |
| Krajina | Švajčiarsko |
| Sektor | Zdravotníctvo |
| Potrebný kapitál | 2.300.000 CHF |
| Projekt dokončený | August 2017 |
| Krajina | Nemecko |
| Sektor | IT (Smart City) |
| Potrebný kapitál | 2.000.000 EUR |
| Projekt dokončený | Júl 2017 |
| Krajina | Švajčiarsko |
| Sektor | Zdravotníctvo |
| Potrebný kapitál | 700.000 CHF |
| Projekt dokončený | Jún 2017 |
| Krajina | Švajčiarsko |
| Sektor | Zdravotníctvo |
| Potrebný kapitál | 1.250.000 CHF |
| Projekt dokončený | Jún 2016 |
| Krajina | Švajčiarsko |
| Sektor | Zdravotníctvo |
| Potrebný kapitál | 800.000 CHF |
| Projekt dokončený | Október 2016 |
| Krajina | Švajčiarsko |
| Sektor | Športové náradie |
| Potrebný kapitál | 2.700.000 CHF |
| Projekt dokončený | Október 2016 |
| Krajina | Švajčiarsko |
| Sektor | Drevársky |
| Potrebný kapitál | 3.000.000 CHF |
| Projekt dokončený | September 2016 |
| Krajina | Švajčiarsko |
| Sektor | Finančný (Správa finančných aktív) |
| Potrebný kapitál | 1.500.000 EUR |
| Projekt dokončený | August 2016 |
| Krajina | Slovensko |
| Sektor | Dodávateľ plynu |
| Celkové aktíva | 51.000.000 EUR |
| Celkové príjmy | 436.000.000 EUR |
| Projekt dokončený | August 2014 |
| Krajina | Slovensko |
| Sektor | Výroba optických káblov |
| Celkové aktíva | 2.822.000 EUR |
| Celkové príjmy | 2.363.000 EUR |
| Projekt dokončený | December 2012 |
| Krajina | Slovensko |
| Sektor | Výroba |
| Celkové aktíva | 3.326.000 EUR |
| Celkové príjmy | 10.948.000 EUR |
| Projekt dokončený | September 2014 |
Náš tím má skúsenosti s poskytovaním poradenstva a služieb v účtovníctve, ktoré súvisia so štatutárnym finančným vykazovaním, ako aj IFRS vykazovaním. Naše služby sme poskytli mnohým medzinárodným klientom.
Máme rozsiahle skúsenosti v oblasti interného auditu, rozpočtovania, prognózovania, plánovania a analýz efektívnosti nákladov.